Pendaftaran Ulang:
- Secara Online tanggal 6/7 Juli 2020 di portal PPDB https://siapppdb.blorakab.go.id/
- Bagi siswa baru yang sudah mendaftar ulang mohon mengisi data pada http://gg.gg/siswa_baru_esmega
| NO URUT | NOMOR PPD | NAMA LENGKAP CALON PESERTA DIDIK | SEKOLAH ASAL | STATUS PENDAFTAR |
| 1 | 3220102 | ZAHRA ANISA AURELIA | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 2 | 3220137 | BINTANG SADEWA | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 3 | 3220018 | DWI ADINDA ATHIROTUN NAJIHAH | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 4 | 3220128 | RHOBIN WIDYA FERNANDO | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 5 | 3220060 | FAREL DWI ADITYA | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 6 | 3220131 | MUTIARA PUTRI YUWANTI | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 7 | 3220087 | NOVAREL CAHYA PUTRA AGUSTIAN | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 8 | 3220006 | FATQUL AHMAD RAFI SANTOSO | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 9 | 3220177 | MUHAMMAD AZIZ MUNDHOFAR | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 10 | 3220025 | MATTHEW ALFA CHRISTANTO | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 11 | 3220047 | EVANNINO IBNU PRAMUDYA | SD NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 12 | 3220050 | ZAKIYA NURLAILA IHSANA | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 13 | 3220140 | ENGGAR PRATAMAJATI | SDN 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 14 | 3220129 | NAWANG LINTANG RAMADHANI | SD N 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 15 | 3220095 | RASYA BINTANG ARIYANTO | SD NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 16 | 3220086 | MARSHA PUTRI ADITA SARI | SD NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 17 | 3220148 | DESWITA PUTRI AQILAH DWI RIMBA MANGGARANI | SDN 2 NGELO | JALUR ZONASI |
| 18 | 3220022 | CETTA PRATAMA PUTRA NUGRAHA | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 19 | 3220030 | AURORA SYAHARANI PUTRI ZEFDA | SD NEGERI 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 20 | 3220064 | ZAZKIA AZZAH FAIRUZ VIRANTIKA ZAIN | SDN 3 BALUN CEPU | JALUR ZONASI |
| 21 | 3220169 | KARUNA ADELFIO ISHA RAMADHANI | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 22 | 3220026 | ALFANDI ILHAM | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 23 | 3220042 | PAUNDRA RIFADEL RANDY PUTRA | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 24 | 3220116 | PRAYOGA GAUTAMA BAGASKARA | SDN 03 CEPU | JALUR ZONASI |
| 25 | 3220027 | SATRIO ADILUHUNG | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 26 | 3220122 | ANGGARDA BINAR VADHANA | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 27 | 3220126 | BYATARANGGA PADANTYAHEZA | SDN 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 28 | 3220074 | RATNA WULANDHARI | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 29 | 3220066 | VIRGIAWAN PUTRA MEYSU | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 30 | 3220088 | CHRISTIANO RIZKY MAHARDIKA | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 31 | 3220096 | REVIOLA ISWIRANTI | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 32 | 3220084 | ALVIN DWI SYAHPUTRA | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 33 | 3220071 | ARYA WIBISONO | SEKOLAH DASAR NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 34 | 3220048 | JANUARICO IRGIE FAHREZY | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 35 | 3220180 | REZA ADITYA CANDRA | SD NEGERI 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 36 | 3220100 | LINTANG HABIB SYAUQI | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 37 | 3220010 | NANDA FEBRI NURAINI | SD NEGERI 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 38 | 3220054 | RYAN DIAZ SAPUTRA | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 39 | 3220031 | CALVIN TRYSTAN HARDY PRIYANTO | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 40 | 3220003 | ROBBY FARREL GRASONDA | SD NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 41 | 3220114 | BINTANG FITRI | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 42 | 3210064 | KAYLA CLEODORA KRISTIAWAN | SD KRISTEN CEPU | JALUR ZONASI |
| 43 | 3220109 | REHAN MAXEL YAKUZA | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 44 | 3220143 | AFGANEZA ARKHADAFI FIRDAUSY | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 45 | 3220024 | NAYLA RAMADHANI NUGROHO | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 46 | 3220145 | KEYLA MIFTHAHUL LUSIAJI | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 47 | 3220083 | MEGA DEWI LAKSMITA | SD N 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 48 | 3220130 | RADITYA TITIAN BAYU SAMUDRA | SD N 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 49 | 3220192 | EUNIKHIE LANJAR KARTIKA | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 50 | 3220063 | ABDI RIFKY ABDILLAH | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 51 | 3220163 | AYRIL IRHAM FYANDIKA | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 52 | 3220176 | CHYNTIA ANASTASYA LETHICIA | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 53 | 3220108 | MARIO RAFA RAHADIAN | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 54 | 3220139 | ZENA NASHWA ALMA SHAKILA | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 55 | 3220182 | RADIT ADITYA PRAKASA | SDN 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 56 | 3220189 | SALSABILA NURAFIFAH | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 57 | 3220028 | REINALDY EZEKIEL WENAND SAFLAFO | SD KATOLIK ST LOUIS | JALUR ZONASI |
| 58 | 3220038 | RIVALDO ELIEZER CHRISTIAN SAFLAFO | SD KATOLIK ST LOUIS | JALUR ZONASI |
| 59 | 3220005 | ABRAHAM PUTRA PURNOMO | SD KRISTEN | JALUR ZONASI |
| 60 | 3220021 | REGINA PAMELA CAHYANI | SD KATOLIK SANTA LOUISA CEPU | JALUR ZONASI |
| 61 | 3220040 | ADINE ALETANIA LUDICA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 62 | 3220133 | NAJAH ZAHIAH AWANIS | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 63 | 3220160 | BERLIANA LARASATI | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 64 | 3220120 | IVANA LANADIA LEONARDO | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 65 | 3220093 | SHINTYA SARI | SDN3CEPU | JALUR ZONASI |
| 66 | 3220057 | RIVALDO MAULANA GUSTAVA | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 67 | 3210220 | MOHAMMAD ASQI FADLAN | SD MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 68 | 3220032 | NADINE IRAWAN | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 69 | 3220067 | RIZKY SETIYAWAN | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 70 | 3220004 | FARREL ADRIAN RAHMAN | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 71 | 3220036 | DAFFA ALWAN NARENDRA ISKANDAR | SD NEGERI 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 72 | 3220020 | MATTHEW DEVEN CALOVERY SAMBOH | SDS KRISTEN 4 PENABUR | JALUR ZONASI |
| 73 | 3220092 | SATRIA FADHLI JULIAN PUTRA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 74 | 3220188 | DWI PUTRA PANGESTU | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 75 | 3220194 | ARIF HIDAYAT | SD NEGERI 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 76 | 3220112 | VANIA PUTRI RAMADHANI | SDN 5 CEPU | JALUR ZONASI |
| 77 | 3210216 | EVITA YUSINSA KALPU | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 78 | 3220099 | KIRANA KUSNUL QOTIMAH | SDN 5 CEPU | JALUR ZONASI |
| 79 | 3220046 | NADIA NARISWARI | SEKOLAH DASAR NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 80 | 3220185 | ACHMAD FACHRUDIN DWI ATIKA | MI ASSALAM | JALUR ZONASI |
| 81 | 3220068 | DEBORA MERCYKA SETYANI BORU PANJAITAN | SD KATOLIK SANTA LOUISA | JALUR ZONASI |
| 82 | 3220195 | EGIE KURNIA SANDY PRATAMA | SDN 03 CEPU | JALUR ZONASI |
| 83 | 3220190 | ELANG SAMUDRA RESTU ALAM | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 84 | 3220173 | TEUKU THOR LAYNA YULANA | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 85 | 3220029 | ALIFATUL LUTFI NUR FIRDAUSI | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 86 | 3220045 | ZAHEER NARAIND ARYASENA | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 87 | 3220089 | AZKA RAFIF SHIDQI | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 88 | 3220103 | DARRELL MAHYA DEVANDI | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 89 | 3220019 | RASYAD AFIF KARTONO | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 90 | 3220076 | AHMAD HELMI MUSTOFA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 91 | 3220184 | NADYA HENRIANI | MI MUHAMMADIYAH BULAN | JALUR ZONASI |
| 92 | 3220001 | REVA VAIRUL SEPTIAN | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 93 | 3220053 | RASYA AVARENO RIZKY PANDITAMA | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 94 | 3220125 | ARUM PUSPITA RIYADHINI | SDN BALUN 3 | JALUR ZONASI |
| 95 | 3220009 | RAKA SUKMA TRIANANDA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 96 | 3220156 | TAZKIA DEWI FATIKA | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 97 | 3220052 | AURA ARIANDI PRABOWO | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 98 | 3220111 | AINI MUTIA NURROHMAH | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 99 | 3220043 | NIKEYSHA MICHAELA SASIKIRANA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 100 | 3220135 | GEA ADISTIRA CANTIKA PUTRI | SD NEGERI 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 101 | 3220059 | TEGUH APRIYANTO | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 102 | 3220011 | TESSA NADIA ZAFIRAH | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 103 | 3220002 | ADIMAS HAKIM RAHMATULLAH | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 104 | 3220138 | DIVA AYU SETYA ANGGRAINI | SD NEGERI 2 CEPU | JALUR ZONASI |
| 105 | 3220117 | REFY NURSANDY BENA PUTRA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 106 | 3220121 | SEPTANIA DWI INDAH RAHMADANI | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 107 | 3220124 | AKIRA DYAS SYAFIANNA | SD N 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 108 | 3220193 | FARADITA AULIA | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 109 | 3220069 | AL AHADI WINDRA TANAFUS | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 110 | 3220098 | MOCHAMAD RENGGA PUTRA SETIYADI | SD N 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 111 | 3220115 | PURNA YUDHA KARTIKA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 112 | 3220136 | BEN DANUARTA GAZELI | SD NEGERI 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 113 | 3220191 | DIMAS EKA PRANATA PUTRA | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 114 | 3220055 | AGASTYA NOVUSAPRIL MAHANANI | SDN WOTSOGO III | JALUR ZONASI |
| 115 | 3220187 | ANANDA ADAM SATRIA | SDN 4 CEPU | JALUR ZONASI |
| 116 | 3220082 | RISQI AZ ZAHRA | SD NEGERI 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 117 | 3220051 | GALUH PRIYANANDA PUTRI | SDN 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 118 | 3220101 | ANISA RAHMADANI | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 119 | 3220161 | ROBY SATRIA ATMAJA | SD NEGERI 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 120 | 3220110 | GERALD SEPTIAN NUGROHO | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 121 | 3220062 | AKBAR SETYAWAN | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 122 | 3220090 | AJIS | SDN 5 CEPU | JALUR ZONASI |
| 123 | 3220073 | AYU LESTARI NAHDIATUL KHARIMAH | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 124 | 3220127 | OCTAVIANO ADHI YUWONO SAPUTRA | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 125 | 3220146 | SYAKIRAH NAIMA TRIWARDONI | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 126 | 3220023 | EMIR QASTHARIL HAQ | SDN 3BALUN | JALUR ZONASI |
| 127 | 3220153 | SEPTIANO SOFYAN RAMADHAN | SD NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 128 | 3220013 | DEVINA PUTRI AMALIA | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 129 | 3220118 | TIRTA FEBRIANTO | SD N 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 130 | 3220037 | MUHAMMAD FADHIL | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 131 | 3220106 | KEVIN INDRA PUTRA MAHARDHIKA | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 132 | 3220094 | NURINA INTAN CAHAYA SAFITRI | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 133 | 3220123 | SELVY TRI WULANDARI | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 134 | 3220007 | KEISHA CRYSTIAN NATANEILA | SD N 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 135 | 3220014 | SALSABILA ANINDITA PUTRI | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 136 | 3220154 | STIVANNO AGUS DWI PRADITO | SDN 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 137 | 3220183 | ACHMAD FARID RIZALDI | SD N 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 138 | 3220132 | SALSABILLA ATHA ATHIYYA KURNIAWAN | SD IT MUTIARA INSAN CEPU | JALUR ZONASI |
| 139 | 3220142 | SYALIA AISHA NAZNEEN SABREEN | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR ZONASI |
| 140 | 3220012 | MUHAMMAD FAJAR SULISTIYO | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 141 | 3220049 | NAYLA FAUZIAH JUNIANTA | SDN 6 CEPU | JALUR ZONASI |
| 142 | 3220167 | BINTANG MUHAMMAD AINUN FIRDAUS | SMP NEGERI 3 CEPU | JALUR ZONASI |
| 143 | 3220170 | TIARA PUTRI RAHMAWATI | SD NEGERI 2 BALUN | JALUR ZONASI |
| 144 | 3220144 | ASHWAN ABDILLAH AL-KHOIR | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 145 | 3220141 | RIZKI CAHAYA RAMADANI | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 146 | 3220065 | DARIUS IQBAL KUSUMA DEWA | SDN 2 BALUN | JALUR ZONASI |
| 147 | 3220097 | MUHAMMAD IBNU SETIO PUTRANTO | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR ZONASI |
| 148 | 3220080 | TISSA PERDANA PUTRI | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 149 | 3220166 | RANDY DECHA ARDANATA | SD NEGERI SUMBERPITU | JALUR ZONASI |
| 150 | 3220168 | DWI CANDRA PUTRA KASMADIAN | SD NEGERI SUMBERPITU | JALUR ZONASI |
| 151 | 3220033 | BIMA QASTHALANI PUTRA AGUS | SDN 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 152 | 3220174 | EVIE OCTARISTA | SDN GETAS | JALUR ZONASI |
| 153 | 3220081 | SATRIA PUTRA KURNIAWAN | SDN 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 154 | 3220070 | BISMA SURYA PUTRA | SD N 1 CEPU | JALUR ZONASI |
| 155 | 3220172 | QUEENA BILQIS NURHANA CHRISTANTO | SD N 3 BALUN | JALUR ZONASI |
| 156 | 3220091 | DEV CANDRA BARIQ FARIANSYAH | MI ASSALAM CEPU | JALUR ZONASI |
| 157 | 3220164 | VARHAN BAGAS APRIANDANU | SD N 1 BITING | JALUR ZONASI |
| 158 | 3220015 | CHELSY TRIANIKA CIKA | SDN JIPANG | JALUR AFIRMASI |
| 159 | 3220039 | AGUNG PRASETIYO | SDN 2 BALUN | JALUR AFIRMASI |
| 160 | 3220056 | DESI PUJI LESTARI | SDN 5CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 161 | 3220061 | TRI JUWITA NINGRUM | SD MUHAMMADIYAH CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 162 | 3220075 | DHIKA AHMAD MAULANA | SDN GETAS | JALUR AFIRMASI |
| 163 | 3220078 | JOVANS PRATAMA | SDN 1 BALUN | JALUR AFIRMASI |
| 164 | 3220104 | CUT AFFI VERLITA ARMY | SD N 3 BALUN | JALUR AFIRMASI |
| 165 | 3220113 | AKMAL RIZKY IRFANDI | SDN 6 CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 166 | 3220134 | MIRZA NURIL HABIBI | SDN 1 CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 167 | 3220147 | RAFFASYA ALFA RHENO | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 168 | 3220158 | RAFLI INDRA SAPUTRA | SD NEGERI SUMBERPITU CEPU | JALUR AFIRMASI |
| 169 | 3220072 | ARYA DEIVEN JANU SATRIA | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR MUTASI |
| 170 | 3210010 | REVA RUSHANISA | SD N 1 NGROTO | JALUR MUTASI |
| 171 | 3210013 | NEERA RIZKY FADHILLAH | SDN KENTONG | JALUR MUTASI |
| 172 | 3220058 | GRACE DEBORA GALUH | SDN 03 SIDOMULYO UNGARAN TIMUR | JALUR PRESTASI |
| 173 | 3220035 | NAYZAHRA AGISTA ULINNUAM | SDN 3 BALUN CEPU | JALUR PRESTASI |
| 174 | 3220079 | ANUGRAH AKBAR FIRDAUSY | SD MUHAMMADIYAH 26 SURABAYA | JALUR PRESTASI |
| 175 | 3220044 | MAHADEWA AMIRULLAH AGUSTIAN WIBOWO | SD NEGERI 1 CEPU | JALUR PRESTASI |
| 176 | 3220034 | DECO SHAFA WIJAYANTO | SDN 1 CEPU | JALUR PRESTASI |
| 177 | 3220077 | SHEIREN EVELYN VALENCIA | SD N 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 178 | 3220119 | SYLVIA KEISHA SAFIRA | SDN KRAMAT 4 MAGELANG | JALUR PRESTASI |
| 179 | 3220162 | DAVINA OKTAVIA SAPUTRI | SD NEGERI 2 KAPUAN | JALUR PRESTASI |
| 180 | 3220107 | MAYSYA KIRANA AZ ZAHRA | SD NEGERI 6 CEPU | JALUR PRESTASI |
| 181 | 3220175 | ANDYA ANDRIANO PUTRA | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 182 | 3220085 | NAYLA ALDYTA CAHYANI | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 183 | 3210140 | ASIFA ANAL OKTAFIANIS | SDN SUMBERPITU | JALUR PRESTASI |
| 184 | 3220171 | FEBRIANA DWI ARIANTI | MI TARBIYATUL AULAD | JALUR PRESTASI |
| 185 | 3220165 | DIEGA ARYA PUTRA AJI SUHARNO | SDN SUMBERPITU | JALUR PRESTASI |
| 186 | 3220017 | DAMARA BAYU SETYAWAN | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 187 | 3220105 | REVINA PUTRI HAMZAH NOVELA | SDN 1 BAJO | JALUR PRESTASI |
| 188 | 3220008 | LINTANG WAHYU DWI LESTARI | SD N 2 CEPU | JALUR PRESTASI |
| 189 | 3220152 | ANISA ZAHRA NUR FITRIA | SDN 1 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 190 | 3220150 | NAFIDZA IZZA NEYZHA ARFIENY | SDN 2 BAJO | JALUR PRESTASI |
| 191 | 3220159 | ROCKY ARISTIAN ARIYANTO | SD NEGERI 1 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 192 | 3220186 | ELVARETTA BUNGA CHARISTA | SD KRISTEN CEPU | JALUR PRESTASI |
| 193 | 3220149 | MOHAMMAD ISMAIL HASAN | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 194 | 3220016 | RIDHO RAFFA FIRLANA PUTRA | SD N 3 CEPU | JALUR PRESTASI |
| 195 | 3220181 | EVAN FADILLAH VALENTINO | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 196 | 3220151 | JAVIER ANDREI ARSHAVIN KURNIAWAN | SDN 3 BALUN | JALUR PRESTASI |
| 197 | 3220179 | REYHAN TOHPA CRYSTANVAL | SDN SUMBERPITU | JALUR PRESTASI |
| 198 | 3220157 | BIMA ABHINAYA FAITHULLAH | MI ASSALAM CEPU | JALUR PRESTASI |
| 199 | 3220178 | ROYYAN ATSAR MUBAROK | MI ASSALAM CEPU | JALUR PRESTASI |
| 200 | 3220155 | AHMAD SHOLAHUDDIN AL-ASY'ARI | MI ASSALAM CEPU | JALUR PRESTASI |
| 201 | 3220041 | AHMAD DWI ANDIKA | MI MUJAHIDIN GADU | JALUR PRESTASI |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar